Результаты Первенства Минской области 2016
Индивидуальные станции — MIX
Место | CALL | | QSO WORKED | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | TOTAL POINTS | QSO CONFIRMING | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | CFM TOTAL POINTS | |
1 | EW8W | SINGLE OP - MIX | 201 | 201 | 286 | 40 | 527 | 194 | 194 | 280 | 38 | 512 | |
2 | EW8DX | SINGLE OP - MIX | 196 | 196 | 294 | 42 | 532 | 161 | 161 | 276 | 39 | 476 | |
3 | EV1R | SINGLE OP - MIX | 185 | 185 | 276 | 40 | 501 | 171 | 171 | 266 | 36 | 473 | |
4 | EW2W | SINGLE OP - MIX | 181 | 181 | 280 | 38 | 499 | 148 | 148 | 268 | 36 | 452 | |
5 | EU1AI | SINGLE OP - MIX | 197 | 197 | 292 | 40 | 529 | 189 | 189 | 288 | 38 | 515 | п 7.3 |
6 | EW7EW | SINGLE OP - MIX | 144 | 144 | 244 | 41 | 429 | 131 | 131 | 232 | 38 | 401 | |
7 | EW8G | SINGLE OP - MIX | 145 | 144 | 224 | 31 | 399 | 133 | 133 | 208 | 29 | 370 | |
8 | EW1IP | SINGLE OP - MIX | 138 | 137 | 224 | 32 | 393 | 116 | 116 | 218 | 32 | 366 | |
9 | EU6AA | SINGLE OP - MIX | 105 | 105 | 164 | 33 | 302 | 103 | 103 | 162 | 33 | 298 | |
10 | EW8NC | SINGLE OP - MIX | 62 | 62 | 110 | 19 | 191 | 56 | 56 | 100 | 16 | 172 | |
11 | EU6AF | SINGLE OP - MIX | 38 | 38 | 74 | 23 | 135 | 37 | 37 | 72 | 23 | 132 | |
12 | EU3AA | SINGLE OP - MIX | 13 | 13 | 24 | 12 | 49 | 11 | 11 | 20 | 10 | 41 | |
13 | EU2EU | SINGLE OP - MIX | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Индивидуальные станции — SSB
Место | CALL | | QSO WORKED | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | TOTAL POINTS | QSO CONFIRMING | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | CFM TOTAL POINTS | |
1 | EW3A | SINGLE OP - SSB | 141 | 141 | 226 | 28 | 395 | 125 | 125 | 222 | 26 | 373 | |
2 | EW7IW | SINGLE OP - SSB | 137 | 137 | 228 | 30 | 395 | 122 | 122 | 222 | 27 | 371 | |
3 | EW1BH | SINGLE OP - SSB | 133 | 131 | 226 | 29 | 386 | 116 | 116 | 208 | 26 | 350 | |
4 | EW8S | SINGLE OP - SSB | 125 | 125 | 220 | 27 | 372 | 113 | 113 | 204 | 26 | 343 | |
5 | EW1O | SINGLE OP - SSB | 126 | 125 | 216 | 29 | 370 | 111 | 111 | 204 | 26 | 341 | |
6 | EW7A | SINGLE OP - SSB | 100 | 100 | 180 | 28 | 308 | 90 | 90 | 170 | 26 | 286 | |
7 | EW2IA | SINGLE OP - SSB | 82 | 82 | 154 | 27 | 263 | 76 | 76 | 144 | 25 | 245 | |
8 | EU8BB | SINGLE OP - SSB | 79 | 79 | 154 | 24 | 257 | 73 | 73 | 144 | 23 | 240 | |
9 | EW2EA | SINGLE OP - SSB | 81 | 80 | 154 | 26 | 260 | 68 | 68 | 132 | 21 | 221 | |
10 | EW7BA | SINGLE OP - SSB | 71 | 71 | 136 | 20 | 227 | 58 | 58 | 112 | 18 | 188 | |
11 | EW8MA | SINGLE OP - SSB | 56 | 56 | 106 | 18 | 180 | 50 | 50 | 96 | 17 | 163 | |
Индивидуальные станции — CW
Место | CALL | | QSO WORKED | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | TOTAL POINTS | QSO CONFIRMING | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | CFM TOTAL POINTS |
1 | EW8EW | SINGLE OP - CW | 136 | 135 | 248 | 26 | 409 | 111 | 111 | 242 | 26 | 379 |
2 | EU8F | SINGLE OP - CW | 98 | 97 | 194 | 22 | 313 | 91 | 91 | 182 | 22 | 295 |
3 | EU1U | SINGLE OP - CW | 95 | 95 | 186 | 24 | 305 | 78 | 78 | 174 | 23 | 275 |
4 | EW2KW | SINGLE OP - CW | 90 | 89 | 176 | 26 | 291 | 79 | 79 | 158 | 24 | 261 |
5 | EW1EA | SINGLE OP - CW | 80 | 80 | 152 | 24 | 256 | 79 | 79 | 150 | 24 | 253 |
6 | EW2ES | SINGLE OP - CW | 79 | 79 | 158 | 20 | 257 | 63 | 63 | 134 | 18 | 215 |
7 | EU1FQ | SINGLE OP - CW | 70 | 70 | 140 | 18 | 228 | 57 | 57 | 122 | 18 | 197 |
8 | EW1RK | SINGLE OP - CW | 60 | 60 | 116 | 20 | 196 | 60 | 60 | 116 | 20 | 196 |
9 | EU1KI | SINGLE OP - CW | 60 | 59 | 112 | 19 | 190 | 58 | 58 | 110 | 19 | 187 |
10 | EW1FM | SINGLE OP - CW | 57 | 57 | 114 | 19 | 190 | 55 | 55 | 110 | 18 | 183 |
11 | EW8OK | SINGLE OP - CW | 36 | 36 | 66 | 23 | 125 | 31 | 31 | 60 | 19 | 110 |
12 | EU8R | SINGLE OP - CW | 7 | 7 | 14 | 7 | 28 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 |
Коллективные станции
Место | CALL | | QSO WORKED | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | TOTAL POINTS | QSO CONFIRMING | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | CFM TOTAL POINTS |
1 | EW2WW | MULTI OP | 225 | 225 | 300 | 40 | 565 | 196 | 196 | 270 | 35 | 501 |
2 | EU7WJ | MULTI OP | 164 | 164 | 252 | 38 | 454 | 123 | 123 | 242 | 36 | 401 |
3 | EW8WW | MULTI OP | 131 | 130 | 224 | 37 | 391 | 123 | 123 | 216 | 34 | 373 |
4 | EW4WE | MULTI OP | 56 | 56 | 108 | 19 | 183 | 48 | 48 | 94 | 17 | 159 |
5 | EW2ZC | MULTI OP | 43 | 43 | 80 | 31 | 154 | 36 | 36 | 70 | 26 | 131 |