CQ WW CW DX CONTEST 2014 года
Добавлено: Вт май 05, 2015 7:53 am
Полные результаты здесь:
http://cqww.com/scorescw.htm
Результаты EU-EW
1 EU1A SA HP ALL 6,108,834 3,721 176 626 44.2 [Cert]
2 EU1WW MULTI-ONE 2,341,410 2,984 121 389 47.9 EU1UA EW3AAM EU2QB [Cert]
3 EW8DX SA HP ALL 2,038,845 2,507 115 430 41.9 [Cert]
4 EW3LN SO HP ALL 1,299,186 1,492 125 366 32.6 [Cert]
5 EW1NA SA HP ALL 859,584 894 127 357 25.7 [Cert]
6 EW6EN SO HP ALL 851,200 1,140 100 348 36.2 [Cert]
7 EU3NA SA LP ALL 815,850 1,049 107 343 39.8 [Cert]
8 EW1IP SO LP ALL 743,232 1,134 95 297 19.6 [Cert]
9 EU6AA SO LP ALL 703,539 1,404 84 283 35.4 [Cert]
10 EU6DX SO QRP ALL 690,744 1,133 88 320 33.3 [Cert]
11 EW8OM SO HP ALL 610,050 1,020 85 265 29.3 [Cert]
12 EW2A SO HP 10M 606,480 1,473 39 151 23.9 [Cert]
13 EV1R SA HP 15M 553,096 1,499 39 149 25.0 [Cert]
14 EW6CU SO LP ALL 512,919 765 83 280 23.5 [Cert]
15 EW1EO SA HP 40M 451,328 1,497 36 128 28.7 [Cert]
16 EW1NM SO LP ALL 366,392 764 67 204 32.7 [Cert]
17 EU1AA SA LP 10M 357,510 1,006 38 132 23.0 [Cert]
18 EW4WE MULTI-ONE LP 339,885 909 59 214 44.0 EU4CK EU4IG EU4BFC [Cert]
19 EW4MM SA HP ALL 306,234 639 74 247 31.7 [Cert]
20 EW6AF SO LP 15M 283,157 1,299 33 100 22.2 [Cert]
21 EW1TO SO LP ALL 245,475 631 57 168 32.6 [Cert]
22 EV6Z SO LP 40M 196,298 1,100 27 95 32.7 [Cert]
23 EW8DJ SA HP ALL 181,534 929 30 109 13.4 [Cert]
24 EU1AZ SA LP 40M 175,032 814 32 100 29.0 [Cert]
25 EU5C SO LP ALL 158,875 492 54 151 10.8 EW1HI [Cert]
26 EU4CQ SA LP ALL 158,536 301 77 189 17.4 [Cert]
27 EW4EW SO LP ALL 138,891 327 63 138 20.7 [Cert]
28 EU1U SA HP 80M 125,440 982 19 79 32.6 [Cert]
29 EW2ES SA LP ALL 113,307 465 47 164 17.7 [Cert]
30 EW6EW SO LP 20M 110,308 801 26 83 19.6 [Cert]
31 EW2M SA HP 160M 107,402 1,152 16 67 32.1 [Cert]
32 EU3AC SO LP ALL 95,872 242 74 150 16.8 [Cert]
33 EU1RB SA HP 80M 92,278 895 16 70 24.0 [Cert]
34 EW6GF SA LP 20M 90,024 742 20 68 26.2 [Cert]
35 EW7LE SO LP ALL 85,000 324 39 131 16.6 [Cert]
36 EW8OG SO LP ALL 84,337 322 47 140 10.8 [Cert]
37 EW3EO SO HP ALL 76,076 192 63 91 15.8 [Cert]
38 EW8OF SO LP 40M 68,250 474 20 71 15.8 [Cert]
39 EW7EW SO LP 10M 67,528 348 24 68 13.7 [Cert]
40 EU5M SA HP ALL 56,672 116 69 107 23.3 EW7BR [Cert]
41 EW3MM SO LP ALL 53,058 168 47 64 11.8 [Cert]
42 EW4DX SA LP ALL 50,031 157 47 106 6.3 [Cert]
43 EU2EU SA LP 160M 38,934 592 10 53 25.9 [Cert]
44 EU7A SO HP ALL 38,715 171 39 48 9.1 [Cert]
45 EU1AI SO HP 80M 31,059 406 13 50 7.4
46 EW1DO SO HP ALL 27,531 103 46 87 11.1
47 EW8RR SO LP 80M 23,927 256 16 55 14.1 [Cert]
48 EW3EW SO HP 160M 17,574 268 9 49 12.2 [Cert]
49 EW8OW SO LP 10M 16,932 128 20 31 5.4 [Cert]
50 EW4BM SA LP 15M 14,204 114 20 47 9.7 [Cert]
51 EU7SR SO HP ALL 10,335 61 28 37 7.1 [Cert]
52 EW2EO SO LP ALL 10,125 82 24 51 3.9 [Cert]
53 EW1BA SA HP ALL 3,724 30 21 28 6.1 [Cert]
54 EU1DX SO HP ALL 2,701 29 16 21 3.3
55 EU3AA SA HP ALL 2,106 22 18 21 6.1 [Cert]
56 EW1TZ SA HP ALL 1,073 19 13 16 3.6 [Cert]
57 EW7DK SO LP 15M 1,025 19 11 14 2.6
58 EW2EG SO LP ALL 625 28 7 18 1.1 [Cert]
59 EU1FQ Checklog -
60 EU2MM Checklog -
61 EU6AF Disqualified 33.7
http://cqww.com/scorescw.htm
Результаты EU-EW
1 EU1A SA HP ALL 6,108,834 3,721 176 626 44.2 [Cert]
2 EU1WW MULTI-ONE 2,341,410 2,984 121 389 47.9 EU1UA EW3AAM EU2QB [Cert]
3 EW8DX SA HP ALL 2,038,845 2,507 115 430 41.9 [Cert]
4 EW3LN SO HP ALL 1,299,186 1,492 125 366 32.6 [Cert]
5 EW1NA SA HP ALL 859,584 894 127 357 25.7 [Cert]
6 EW6EN SO HP ALL 851,200 1,140 100 348 36.2 [Cert]
7 EU3NA SA LP ALL 815,850 1,049 107 343 39.8 [Cert]
8 EW1IP SO LP ALL 743,232 1,134 95 297 19.6 [Cert]
9 EU6AA SO LP ALL 703,539 1,404 84 283 35.4 [Cert]
10 EU6DX SO QRP ALL 690,744 1,133 88 320 33.3 [Cert]
11 EW8OM SO HP ALL 610,050 1,020 85 265 29.3 [Cert]
12 EW2A SO HP 10M 606,480 1,473 39 151 23.9 [Cert]
13 EV1R SA HP 15M 553,096 1,499 39 149 25.0 [Cert]
14 EW6CU SO LP ALL 512,919 765 83 280 23.5 [Cert]
15 EW1EO SA HP 40M 451,328 1,497 36 128 28.7 [Cert]
16 EW1NM SO LP ALL 366,392 764 67 204 32.7 [Cert]
17 EU1AA SA LP 10M 357,510 1,006 38 132 23.0 [Cert]
18 EW4WE MULTI-ONE LP 339,885 909 59 214 44.0 EU4CK EU4IG EU4BFC [Cert]
19 EW4MM SA HP ALL 306,234 639 74 247 31.7 [Cert]
20 EW6AF SO LP 15M 283,157 1,299 33 100 22.2 [Cert]
21 EW1TO SO LP ALL 245,475 631 57 168 32.6 [Cert]
22 EV6Z SO LP 40M 196,298 1,100 27 95 32.7 [Cert]
23 EW8DJ SA HP ALL 181,534 929 30 109 13.4 [Cert]
24 EU1AZ SA LP 40M 175,032 814 32 100 29.0 [Cert]
25 EU5C SO LP ALL 158,875 492 54 151 10.8 EW1HI [Cert]
26 EU4CQ SA LP ALL 158,536 301 77 189 17.4 [Cert]
27 EW4EW SO LP ALL 138,891 327 63 138 20.7 [Cert]
28 EU1U SA HP 80M 125,440 982 19 79 32.6 [Cert]
29 EW2ES SA LP ALL 113,307 465 47 164 17.7 [Cert]
30 EW6EW SO LP 20M 110,308 801 26 83 19.6 [Cert]
31 EW2M SA HP 160M 107,402 1,152 16 67 32.1 [Cert]
32 EU3AC SO LP ALL 95,872 242 74 150 16.8 [Cert]
33 EU1RB SA HP 80M 92,278 895 16 70 24.0 [Cert]
34 EW6GF SA LP 20M 90,024 742 20 68 26.2 [Cert]
35 EW7LE SO LP ALL 85,000 324 39 131 16.6 [Cert]
36 EW8OG SO LP ALL 84,337 322 47 140 10.8 [Cert]
37 EW3EO SO HP ALL 76,076 192 63 91 15.8 [Cert]
38 EW8OF SO LP 40M 68,250 474 20 71 15.8 [Cert]
39 EW7EW SO LP 10M 67,528 348 24 68 13.7 [Cert]
40 EU5M SA HP ALL 56,672 116 69 107 23.3 EW7BR [Cert]
41 EW3MM SO LP ALL 53,058 168 47 64 11.8 [Cert]
42 EW4DX SA LP ALL 50,031 157 47 106 6.3 [Cert]
43 EU2EU SA LP 160M 38,934 592 10 53 25.9 [Cert]
44 EU7A SO HP ALL 38,715 171 39 48 9.1 [Cert]
45 EU1AI SO HP 80M 31,059 406 13 50 7.4
46 EW1DO SO HP ALL 27,531 103 46 87 11.1
47 EW8RR SO LP 80M 23,927 256 16 55 14.1 [Cert]
48 EW3EW SO HP 160M 17,574 268 9 49 12.2 [Cert]
49 EW8OW SO LP 10M 16,932 128 20 31 5.4 [Cert]
50 EW4BM SA LP 15M 14,204 114 20 47 9.7 [Cert]
51 EU7SR SO HP ALL 10,335 61 28 37 7.1 [Cert]
52 EW2EO SO LP ALL 10,125 82 24 51 3.9 [Cert]
53 EW1BA SA HP ALL 3,724 30 21 28 6.1 [Cert]
54 EU1DX SO HP ALL 2,701 29 16 21 3.3
55 EU3AA SA HP ALL 2,106 22 18 21 6.1 [Cert]
56 EW1TZ SA HP ALL 1,073 19 13 16 3.6 [Cert]
57 EW7DK SO LP 15M 1,025 19 11 14 2.6
58 EW2EG SO LP ALL 625 28 7 18 1.1 [Cert]
59 EU1FQ Checklog -
60 EU2MM Checklog -
61 EU6AF Disqualified 33.7