CQ WPX RTTY
CQ WPX RTTY
Обновленные правила: http://www.cqwpxrtty.com/Rules/WPX_RTTY ... 016_ua.pdf . Изменений очень мало, продолжается унификация правил CQ WPX с правилами CQ WW.
CQ WPX RTTY 2016 Результаты
Результаты EU-EW в WPX RTTY 2016
http://www.cqwpxrtty.com/scoresry.htm
Rank Call Category Score QSOs WPX Hours Operator(s) Cert
1 EU6AF SO HP ALL 1,892,484 1,161 531 30.9 [Cert]
2 EV1R SO HP ALL 1,705,045 975 535 19.8 [Cert]
3 EU4E SO HP 40M (T) 1,533,072 805 456 29.0 [Cert]
4 EW6EN SO HP ALL 1,184,142 883 453 30.1 [Cert]
5 EW8AX SO LP ALL 993,888 799 408 29.5 [Cert]
6 EU8A SO HP 80M 520,260 457 290 19.9 [Cert]
7 EW1IP SO LP ALL (T) 389,538 445 306 17.8 [Cert]
8 EU1DX SO HP 20M (T) 339,426 464 327 15.8 [Cert]
9 EU8F SO LP 40M 329,992 324 247 12.8 [Cert]
10 EU1FQ SO LP ALL (T) 260,028 348 233 23.0 [Cert]
11 EW4FG SO LP ALL (R) 208,534 342 254 17.3 [Cert]
12 EW8G SO LP ALL 204,037 305 211 13.8 [Cert]
13 EW4R SO LP ALL 158,260 289 205 18.7 [Cert]
14 EU4T SO LP ALL 129,404 209 187 9.5 [Cert]
15 EW1E SO LP ALL (T) 85,974 201 161 8.7 [Cert]
16 EU6AA SO LP ALL 46,330 133 113 5.4 [Cert]
17 EU8BB SO LP ALL 36,888 127 106 16.3 [Cert]
18 EU3AA SO HP 80M 27,300 91 78 3.6 [Cert]
19 EW3A SO LP 40M 26,988 93 78 12.5 [Cert]
20 EW8OM SO HP ALL 26,013 98 87 2.9 [Cert]
21 EU6A SO LP 20M 21,879 111 99 6.3 [Cert]
22 EW8FN SO LP 15M 15,323 81 77 9.6 [Cert]
23 EW8RR SO LP 80M 4,692 35 34 5.2 [Cert]
24 EW4RF Checklog 182 7 7 0.2
25 EW8DX SO LP 80M 84 6 6 0.5 [Cert
http://www.cqwpxrtty.com/scoresry.htm
Rank Call Category Score QSOs WPX Hours Operator(s) Cert
1 EU6AF SO HP ALL 1,892,484 1,161 531 30.9 [Cert]
2 EV1R SO HP ALL 1,705,045 975 535 19.8 [Cert]
3 EU4E SO HP 40M (T) 1,533,072 805 456 29.0 [Cert]
4 EW6EN SO HP ALL 1,184,142 883 453 30.1 [Cert]
5 EW8AX SO LP ALL 993,888 799 408 29.5 [Cert]
6 EU8A SO HP 80M 520,260 457 290 19.9 [Cert]
7 EW1IP SO LP ALL (T) 389,538 445 306 17.8 [Cert]
8 EU1DX SO HP 20M (T) 339,426 464 327 15.8 [Cert]
9 EU8F SO LP 40M 329,992 324 247 12.8 [Cert]
10 EU1FQ SO LP ALL (T) 260,028 348 233 23.0 [Cert]
11 EW4FG SO LP ALL (R) 208,534 342 254 17.3 [Cert]
12 EW8G SO LP ALL 204,037 305 211 13.8 [Cert]
13 EW4R SO LP ALL 158,260 289 205 18.7 [Cert]
14 EU4T SO LP ALL 129,404 209 187 9.5 [Cert]
15 EW1E SO LP ALL (T) 85,974 201 161 8.7 [Cert]
16 EU6AA SO LP ALL 46,330 133 113 5.4 [Cert]
17 EU8BB SO LP ALL 36,888 127 106 16.3 [Cert]
18 EU3AA SO HP 80M 27,300 91 78 3.6 [Cert]
19 EW3A SO LP 40M 26,988 93 78 12.5 [Cert]
20 EW8OM SO HP ALL 26,013 98 87 2.9 [Cert]
21 EU6A SO LP 20M 21,879 111 99 6.3 [Cert]
22 EW8FN SO LP 15M 15,323 81 77 9.6 [Cert]
23 EW8RR SO LP 80M 4,692 35 34 5.2 [Cert]
24 EW4RF Checklog 182 7 7 0.2
25 EW8DX SO LP 80M 84 6 6 0.5 [Cert
Re: CQ WPX RTTY
Здравствуйте!
Возник вопрос.
Вот вы EW2A и EU1U заслуженные обладатели укороченных позывных, лицензии класса "А", но почему вы не работаете RTTY?
Возник вопрос.
Вот вы EW2A и EU1U заслуженные обладатели укороченных позывных, лицензии класса "А", но почему вы не работаете RTTY?
-
EU1U
Re: CQ WPX RTTY
Работаю.
Сейчас в основном на DX ( подтверждено в ARRL DXCC RTTY 205 стран).
Ранее и в соревнованиях (CQ WW, CQ WPX, ARRL RTTY ROUNDUP, BARTG SPRINT)- сейчас "переболел" - жду очередного "приступа"
Сейчас в основном на DX ( подтверждено в ARRL DXCC RTTY 205 стран).
Ранее и в соревнованиях (CQ WW, CQ WPX, ARRL RTTY ROUNDUP, BARTG SPRINT)- сейчас "переболел" - жду очередного "приступа"
Re: CQ WPX RTTY
Спасибо за ответ!