ПРОТОКОЛ заседания главной судейской коллегии Чемпионата Беларуси по радиосвязи на КВ телефоном 267.6 KiB 852
ТАБЛИЦА
результатов Чемпионата Республики Беларусь по радиосвязи на КВ телефоном 2013 г.
Индивидуальные радиостанции
| Место | Позывной | ФИО | Заявлено очков | Подтверждено очков | Имеющийся разряд | Выполненный разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EW8DD | Повх В.В. | 967 | 937 | МСМК | МС |
| 2 | EW8DJ | Василевский А.М. | 942 | 910 | I | КМС |
| 3 | EU1A | Бабахин С.С. | 911 | 887 | МСМК | МС |
| 4 | EU1AZ | Зинкевич А.П. | 905 | 877 | МСМК | МС |
| 5 | EW2A | Савушкин А.И. | 891 | 874 | МСМК | МС |
| 6 | EW2M | Будкевич К.Б. | 875 | 859 | КМС | КМС |
| 7 | EW8QQ | Новиков Г.И. | 884 | 848 | I | КМС |
| 8 | EW8A | Кацуро И.В. | 871 | 842 | МС | I |
| 9 | EW2MA | Бабенко С.Г. | 852 | 826 | I | I |
| 10 | EW4AA | Кляхин А.Б. | 850 | 823 | КМС | I |
| 11 | EW1DO | Козловский А.Я. | 836 | 814 | II | I |
| 12 | EW8DX | Буслов Ю.А. | 829 | 809 | МС | I |
| 13 | EU3AR | Ковальчук И. | 826 | 808 | I | I |
| 14 | EW7SL | Васильева Л.А. | 806 | 795 | МС | MC |
| 15 | EW1AT | Козич В.А. | 817 | 780 | II | I |
| 16 | EU1AI | Цымбал Г.Ф. | 795 | 778 | I | I |
| 17 | EW1IP | Панин И.С. | 735 | 722 | I | II |
| 18 | EW8OG | Тютюнник В.Д. | 723 | 719 | II | II |
| 19 | EW7BR | Чепиков В.Н. | 758 | 718 | I | II |
| 20 | EW1HI | Игнатович А.В. | 727 | 702 | II | II |
| 21 | EW1BH | Бадюля С.В. | 725 | 702 | III | II |
| 22 | EW2DD | Кабак А.С. | 729 | 696 | II | II |
| 23 | EW8FG | Власенко П.П. | 688 | 653 | III | II |
| 24 | EW7KR | Фатеев С.С. | 656 | 641 | I | II |
| 25 | EU1DE | Севрюков В.Г. | 664 | 635 | II | II |
| 26 | EW7DK | Кузнецов В.В. | 646 | 623 | II | III |
| 27 | EW8OF | Короткевич С.А. | 618 | 595 | МС | III |
| 28 | EV1R | Панченко А.П. | 630 | 593 | МС | III |
| 29 | EW1FM/8 | Монько Ю.М. | 619 | 584 | II | III |
| 30 | EU6AF | Мисуно А.И. | 593 | 564 | II | III |
| 31 | EW6CU | Шаппо М.Д. | 583 | 562 | II | III |
| 32 | EW7EW | Макушин В.Н. | 586 | 561 | I | III |
| 33 | EW6EN | Еньков Н.В. | 518 | 496 | II | III |
| 34 | EW7VT | Орешков Г.П. | 505 | 487 | II | III |
| 35 | EU6AA | Костюк В.И. | 504 | 484 | МС | III |
| 36 | EW1NM | Апанасевич И. | 498 | 478 | III | III |
| 37 | EU4CQ | Адасик В.В. | 520 | 475 | III | III |
| 38 | EW7IM | Щербо А.В. | 495 | 473 | МС | III |
| 39 | EW8PW | Пинчук В.Н. | 495 | 469 | III | III |
| 40 | EV6Z | Курдюков В.Ф. | 473 | 458 | I | III |
| 41 | EW4GL | Лапин А.Е. | 474 | 457 | III | III |
| 42 | EW7IW | Захар И.В. | 482 | 448 | III | III |
| 43 | EU4DGC | Гладких П. | 457 | 436 | б/р | |
| 44 | EW8KO | Пальчик А.С. | 442 | 428 | б/р | |
| 45 | EW8DT | Павлович Н.С. | 457 | 428 | б/р | |
| 46 | EW2ES | Воронецкий В.В. | 449 | 419 | III | |
| 47 | EW8GL | Михалко Р.Н. | 394 | 389 | б/р | |
| 48 | EW8CP | Баранов В.В. | 398 | 382 | б/р | |
| 49 | EU4AG | Пенталь А.П. | 393 | 380 | III | |
| 50 | EW2IA | Ахрем И.И. | 407 | 369 | III | |
| 51 | EW8NN/3 | Чернякович А.Л. | 378 | 363 | I | |
| 52 | EW8OO | Леонов С.М. | 380 | 351 | б/р | |
| 53 | EU2OO | Лактионов В.В. | 379 | 347 | б/р | |
| 54 | EW7RA | Шабловский А.А. | 361 | 330 | б/р | |
| 55 | EW8OE | Карловский В.В. | 357 | 301 | б/р | |
| 56 | EW8RR | Лосев А.Л. | 302 | 299 | б/р | |
| 57 | EW8DL | Трибилустов А.И. | 318 | 290 | б/р | |
| 58 | EU3PS | Пискунович П.С. | 261 | 251 | б/р | |
| 59 | EW8NC | Елисеев Н.С. | 255 | 246 | б/р | |
| 60 | EW1AB | Бладыко В.С. | 234 | 224 | б/р | |
| 61 | EW8OY | Козел Г.Т. | 292 | 221 | III | |
| 62 | EW8OC | Гаркуша Г.Н. | 239 | 221 | б/р | |
| 63 | EU8BB | Малинец В.Н. | 223 | 211 | б/р | |
| 64 | EW8OI | Юхотников В.Н. | 224 | 195 | б/р | |
| 65 | EW8OK | Нестеренко И.Д. | 175 | 169 | III | |
| 66 | EW8MA | Случич В.П. | 191 | 157 | б/р | |
| 67 | EW1BJ | Орловский С.С. | 178 | 151 | III | |
| 68 | EU8FF | Удовкин А.А. | 214 | 134 | б/р | |
| 69 | EW4BY | Крошкин К.O. | 121 | 109 | II | |
| 70 | EW4RF | Рябинин А.В. | 111 | 108 | б/р | |
| 71 | EW1KA | Семейко В.А. | 90 | 81 | б/р | |
| 72 | EW8BO | Авдонин С.В. | 83 | 80 | б/р | |
| 73 | EW8KW | Шабанов В.В. | 76 | 76 | б/р | |
| 74 | EU7BBH | Хальпуков В.И. | 71 | 71 | б/р | |
| 75 | EW8DZ | Гапоненко Г.И. | 66 | 53 | б/р | |
| 76 | EW3AAM | Янушкевич В. | 8 | 8 | б/р | |
| 77 | EW8MK | Степанян М.Г. | 8 | 8 | б/р |
Коллективные радиостанции
| Место | ФИО | Позывной | Заявлено очков | Подтверждено очков | Разряд | Выполненный разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Правилов В.В. | EW2WW | 953 | 915 | КМС | КМС |
| Бабий В.В. | КМС | КМС | ||||
| 2 | Иноземцев А. | EW8WA | 899 | 877 | I | I |
| Сенчук В. | I | I | ||||
| 3 | Соловей С.A. | EU1WW | 873 | 838 | II | I |
| Рабушко М.В. | б/р | III | ||||
| 4 | Лащенко М.Г. | EW2WP | 682 | 649 | II | II |
| Решанов Н.А. | б/р | III | ||||
| 5 | Иодко А.В. | EU1XX | 575 | 562 | б/р | III |
| Чёрный В.Е. | б/р | III | ||||
| 6 | Александров В.Г. | EW7WW | 421 | 393 | I | |
| Ильянков А.С. | III | |||||
| 7 | Ходаков Е. | EW8WW | 338 | 322 | б/р | |
| Мухин И. | — | |||||
| 8 | Лебедевич В. | EW4WE | 278 | 250 | III | |
| Йода А. | б/р |