ПРОТОКОЛ заседания главной судейской коллегии Чемпионата Беларуси по радиосвязи на КВ телеграфом 183.7 KiB 507
ТАБЛИЦА
результатов Чемпионата Республики Беларусь по радиосвязи на КВ телеграфом 2013 г.
Индивидуальные радиостанции
Место | ФИО | Позывной | Заявлено очков | Подтверждено очков | Имеющийся разряд | Выполненный разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савушкин А.И. | EW2A | 723 | 705 | МСМК | МС |
2 | Бабахин С.С. | EU1A | 671 | 660 | МСМК | МС |
3 | Василевский А.М. | EW8DJ | 663 | 653 | I | KМС |
4 | Мисуно А.И. | EU6AF | 661 | 645 | II | I |
5 | Буслов Ю.А. | EW8DX | 651 | 640 | МС | МС |
6 | Зинкевич А.П. | EU1AZ | 648 | 638 | МСМК | КМС |
7 | Николаев Е. | EU1RB | 658 | 638 | КМС | КМС |
8 | Бабенко С.Г. | EW2MA | 624 | 610 | I | I |
9 | Цымбал Г.Ф. | EU1AI | 631 | 606 | I | I |
10 | Панченко А.П. | EV1R | 629 | 604 | МС | I |
11 | Чепиков В.Н. | EW7BR | 606 | 599 | I | I |
12 | Панин И.С. | EW1IP | 601 | 598 | I | I |
13 | Костюк В.И. | EU6AA | 598 | 591 | МС | I |
14 | Кляхин А.Б. | EW4AA | 610 | 587 | КМС | I |
15 | Васильев А.И. | EW7SM | 609 | 586 | МС | I |
16 | Кацуро И.В. | EW8A | 587 | 559 | МС | II |
17 | Кабак А.С. | EW2DD | 581 | 558 | II | II |
18 | Монько Ю.М. | EW1FM/8 | 567 | 556 | II | II |
19 | Николайко С. | EW1EO | 595 | 543 | II | II |
20 | Повх В.В. | EW8DD | 574 | 537 | МСМК | II |
21 | Лакисов А.В. | EU6RO | 536 | 529 | I | II |
22 | Фатеев С.С. | EW7KR | 538 | 518 | II | II |
23 | Шаппо М.Д. | EW6CU | 535 | 506 | I | II |
24 | Козич В.А. | EW1AT | 574 | 505 | II | II |
25 | Курдюков В.Ф. | EV6Z | 522 | 494 | I | II |
26 | Короткевич С.А. | EW8OF | 525 | 488 | МС | II |
27 | Зинченко С.В. | EW8OW | 522 | 485 | МСМК | II |
28 | Макушин В.Н. | EW7EW | 512 | 480 | I | II |
29 | Кузнецов В. | EW7DK | 535 | 473 | II | II |
30 | Игнатович А.В. | EW1HI | 505 | 462 | III | II |
31 | Адасик В.В. | EU4CQ | 456 | 428 | III | III |
32 | Тютюнник В.Д. | EW8OG | 394 | 375 | II | III |
33 | Воронецкий В. | EW2ES | 389 | 334 | III | III |
34 | Щербо А.В. | EW7IM | 355 | 301 | МС | |
35 | Еньков Н.В. | EW6EN | 309 | 296 | I | |
36 | Нестеренко И.Д. | EW8OK | 287 | 274 | I | |
37 | Лаврентьев С.Л. | EW1ADL | 241 | 237 | III | |
38 | Шахалевич В.П. | EU3AA | 210 | 196 | I | |
39 | Ковалев Р. | EW1RK | 172 | 172 | б/р | |
40 | Кривонос И.Г. | EU1KI | 154 | 150 | II | |
41 | Сердюк Ю.П. | EW7KF | 144 | 63 | б/р | |
42 | Лапин А.Е. | EW4GL | 74 | 61 | б/р | |
43 | Козловский А.Я. | EW1DO | 47 | 44 | II |
Коллективные радиостанции
Место | ФИО | Позывной | Заявлено очков | Подтверждено очков | Разряд | Выполненный разряд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будкевич К.Б. | EW1WA | 709 | 698 | КМС | КМС | |
Кривошеин В.А. | I | ||||||
2 | Правилов В.В. | EW2WW | 635 | 620 | КМС | I | |
Бабий В.В. | КМС | ||||||
3 | Соловей С.А. | EU1WW | 612 | 579 | II | I | |
Матылицкий С.В. | б/р | ||||||
4 | Иноземцев А. | EW8WA | 544 | 513 | I | III | |
Сенчук В. | I | ||||||
5 | Александров В.Г. | EW7WW | 381 | 361 | I | ||
Шабловский А.А. | III |