ТАБЛИЦА
результатов Чемпионата Республики Беларусь по радиосвязи на КВ телефоном 2012 г.
Индивидуальные радиостанции
Место | Инициалы и фамилия | Позывной | Заявлено очков | Подтверждено очков | Имеющийся разряд | Выполненный разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Повх В.В. | EW8DD | 978 | 932 | — | МС |
2 | Кацуро И.В. | EW8A | 951 | 930 | МС | МС |
3 | Савушкин А.И. | EW2A | 964 | 928 | МСМК | МС |
4 | Лозюк С.А. | EW7LS | 1016 | 959 | I | КМС |
5 | Бабенко С.Г. | EW2MA | 997 | 953 | КМС | КМС |
6 | Чепиков В.Н. | EW7BR | 945 | 908 | I | КМС |
7 | Василевский А.М. | EW8DJ | 936 | 892 | КМС | КМС |
8 | Бабахин С. | EU1A | 938 | 891 | МСМК | I |
9 | Буслов Ю.А. | EW8DX | 954 | 888 | — | I |
10 | Кляхин А.Б. | EW4AA | 884 | 872 | КМС | I |
11 | Михалёнок С.М. | EW2CC | 892 | 867 | КМС | I |
12 | Панченко А.П. | EV1R | 892 | 855 | МС | I |
13 | Зинкевич А.П. | EU1AZ | 861 | 819 | МСМК | I |
14 | Чернякович А.Л. | EW8NN/3 | 869 | 809 | I | |
15 | Николаев Е. | EU1RB | 843 | 790 | КМС | II |
16 | Цымбал Г.Ф. | EU1AI | 794 | 775 | КМС | II |
17 | Штин В.В. | EW8EW | 782 | 747 | МСМК | II |
18 | Фендич В.И. | EW8OM | 778 | 734 | МСМК | II |
19 | Власенко П.П. | EW8FG | 799 | 730 | КМС | II |
20 | Новиков Г.И. | EW8QQ | 752 | 721 | — | II |
21 | Тютюнник В.Д. | EW8OG | 748 | 708 | I | II |
22 | Козловский А.Я. | EW1DO | 732 | 697 | — | II |
23 | Панин И.С. | EW1IP | 703 | 681 | I | II |
24 | Фатеев С.С. | EW7KR | 735 | 666 | — | II |
25 | Севрюков В.Г. | EU1DE | 684 | 628 | III | III |
26 | Козич В.А. | EW1AT | 683 | 625 | — | III |
27 | Гирник М.П. | EW8CM | 624 | 594 | — | III |
28 | Монько Ю.М. | EW1FM/8 | 596 | 567 | — | III |
29 | Борщёв А.Я. | EW8CF | 547 | 534 | III | III |
30 | Бадюля С.В. | EW1BH | 543 | 513 | — | III |
31 | Апанасевич И.В. | EW1NM | 524 | 505 | — | III |
32 | Мисуно А.И. | EU6AF | 531 | 504 | — | III |
33 | Костюк В.И. | EU6AA | 502 | 499 | МС | III |
34 | Шаппо М.Д. | EW6CU | 507 | 477 | III | III |
35 | Лакисов В.В. | EV6DX | 500 | 469 | МС | — |
36 | Островский Р.Л. | EW8CY | 490 | 466 | — | — |
37 | Вартаньян Г.К. | EW8FF | 494 | 459 | — | — |
38 | Куприянчик В.И. | EW8DQ | 492 | 457 | — | — |
39 | Сушинский Р.Л. | EU2EU | 479 | 444 | — | — |
40 | Кирильчик В.В. | EW2AO | 454 | 443 | — | — |
41 | Короткевич С.А. | EW8OF | 468 | 440 | МС | — |
42 | Курдюков В.Ф. | EV6Z | 449 | 421 | КМС | — |
43 | Пальчик А.С. | EW8KO | 422 | 411 | — | — |
44 | Моторин Ю.П. | EW2CJ | 413 | 408 | — | — |
45 | Нестеренко И.Д. | EW8OK | 428 | 405 | I | — |
46 | Орешков Г.П. | EW7VT | 418 | 397 | — | — |
47 | Макушин В.Н. | EW7EW | 419 | 395 | I | — |
48 | Николайко С. | EW1EO | 461 | 391 | — | — |
49 | Павлович Н.С. | EW8DT | 406 | 387 | — | — |
50 | Адасик В.В. | EU4CQ | 398 | 359 | I | — |
51 | Шевцов В.А. | EW7DI | 455 | 351 | — | — |
52 | Ахрем И.И. | EW2IA | 388 | 348 | — | — |
53 | Пинчук В.Н. | EW8PW | 417 | 348 | — | — |
54 | Леонов С.М. | EW8OO | 355 | 329 | — | — |
55 | Кузьмич С.А. | EW8DU | 338 | 326 | — | — |
56 | Пенталь А.П. | EU4AG | 327 | 317 | III | — |
57 | Бладыко В.С. | EW1AB | 309 | 304 | — | — |
58 | Козел Г.Т. | EW8OY | 368 | 304 | I | — |
59 | Довгун А.К. | EW3DS | 306 | 298 | — | — |
60 | Радьков С.Н. | EW2AAK | 294 | 277 | — | — |
61 | Хильмончик О.Е. | EU7ABQ | 280 | 265 | — | — |
62 | Елисеев Н.С. | EW8NC | 251 | 240 | — | — |
63 | Михалко Р.Н. | EW8GL | 243 | 239 | — | — |
64 | Малинец В.Н. | EU8BB | 224 | 211 | — | — |
65 | Абрамович А.А. | EU3FR | 334 | 209 | — | — |
66 | Случич В.П. | EW8MA | 230 | 192 | ? | — |
67 | Кеда В.В. | EW1BBE | 206 | 183 | — | — |
68 | Мироненко В.Н. | EW1RT | 179 | 161 | I | — |
69 | Лапин А.Е. | EW4GL | 148 | 141 — | — | — |
70 | Гайчуков О.А. | EU7FBR | 162 | 140 | — | — |
71 | Абдусаламов О.С. | EW3BK | 117 | 105 | — | — |
72 | Кузнецов В.В. | EW7DK | 101 | 96 | — | — |
73 | Гапоненко Г. | EW8DZ | 76 | 72 | II | — |
74 | Черношей В.П. | EW8AJ | 62 | 62 | МС | — |
75 | Чака И. | EW8RD | 56 | 46 | — | — |
76 | Васильев А.И. | EW7SM | 26 | 18 | KМС | — |
77 | Сердюк Ю. | EW7KF | 26 | 12 | II | — |
78 | Захарченко В.И. | EW7AS | 4 | 4 | — | — |
79 | Авдонин С.В. | EW8BO | 0 | 0 | I | — |
Коллективные радиостанции
Место | ФИО | Позывной | Заявлено очков | Подтверждено очков | Имеющийся разряд | Выполненный разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иноземцев А. | EW8WA | 959 | 905 | I | КМС |
Прокопинков К.В. | КМС | |||||
2 | Правилов В.В. | EW2WW | 745 | 720 | КМС | КМС |
Бабий В.В. | КМС | |||||
3 | Лащенко М.Г. | EW2WP | 815 | 696 | — | КМС |
Решанов Н.А. | — | |||||
4 | Александров В.Г. | EW7WW | 503 | 464 | III | III |
Шабловский А.А. | — | |||||
5 | Соловей С.А. | EU1WW | 538 | 463 | — | III |
Матылицкий С.В. | — | |||||
6 | Давидовский А.В. | EW2ZC | 450 | 418 | II | — |
Маслин И.В. | II | |||||
7 | Духович И.О | EW7WN | 434 | 416 | — | — |
8 | Лебедевич В.Д. | EW4WE | 427 | 359 | — | — |
Куц К.С. | — | |||||
9 | Дулуб С. | EW8WW | 378 | 318 | КМС | — |
Ходаков Е. | — | |||||
10 | Зазноба В.Н. | EW4WD | 194 | 169 | — | — |
Болтач Н.Н. | — | |||||
11 | Гусак Д. | EW8ZO | 182 | 146 | II | — |
Шевцов | — |