ТАБЛИЦА
результатов Чемпионата Республики Беларусь по радиосвязи на КВ телеграфом 2012 г.
Индивидуальные радиостанции
Место | ФИО | Позывной | Заявлено очков | Подтверждено очков | Имеющийся разряд | Выполненный разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савушкин А.И. | EW2A | 685 | 650 | МСМК | МС |
2 | Буслов Ю.А. | EW8DX | 672 | 648 | МС | МС |
3 | Бабахин С. | EU1A | 683 | 648 | МСМК | МС |
4 | Штин В.В. | EW8EW | 687 | 647 | МСМК | МС |
5 | Панченко А.П. | EV1R | 651 | 623 | МС | КМС |
6 | Василевский А.М. | EW8DJ | 621 | 599 | КМС | I |
7 | Мисуно А.И. | EU6AF | 639 | 599 | — | I |
8 | Зинкевич А.П. | EU1AZ | 627 | 595 | МСМК | I |
9 | Бутримов С.И. | EV6M | 614 | 594 | КМС | I |
10 | Николаев Е. | EU1RB | 608 | 582 | КМС | I |
11 | Фендич В.И. | EW8OM | 598 | 566 | МСМК | I |
12 | Костюк В.И. | EU6AA | 573 | 555 | МС | I |
13 | Чепиков В.Н. | EW7BR | 574 | 555 | I | I |
14 | Будкевич К.Б. | EU1FC | 586 | 552 | — | I |
15 | Кацуро М.В. | EW8O | 590 | 551 | — | II |
16 | Кацуро И.В. | EW8A | 574 | 547 | МС | II |
17 | Кляхин А.Б. | EW4AA | 580 | 545 | КМС | II |
18 | Цымбал Г.Ф. | EU1AI | 575 | 544 | КМС | II |
19 | Монько Ю.М. | EW1FM/8 | 568 | 540 | — | II |
20 | Козловский А.Я. | EW1DO | 573 | 536 | — | II |
21 | Ковальчук И. | EU3AR | 551 | 533 | — | II |
22 | Панин И.С. | EW1IP | 559 | 533 | I | II |
23 | Повх В.В. | EW8DD | 582 | 531 | — | II |
24 | Островский Р.Л. | EW8CY | 578 | 530 | — | II |
25 | Короткевич С.А. | EW8OF | 542 | 522 | МС | II |
26 | Шаппо М.Д. | EW6CU | 535 | 508 | III | II |
27 | Курдюков В.Ф. | EV6Z | 526 | 503 | КМС | II |
28 | Макушин В.Н. | EW7EW | 496 | 469 | I | II |
29 | Фатеев С.С. | EW7KR | 523 | 441 | — | III |
30 | Лакисов В.В. | EV6DX | 472 | 437 | МС | III |
31 | Жигалов С.Г. | EW6FX | 415 | 392 | — | III |
32 | Нестеренко И.Д. | EW8OK | 406 | 385 | I | III |
33 | Борщёв А.Я. | EW8CF | 431 | 379 | III | III |
34 | Кузнецов В. | EW7DK | 369 | 342 | — | III |
35 | Бабенко С.Г. | EW2MA | 381 | 334 | КМС | III |
36 | Тютюнник В.Д. | EW8OG | 359 | 271 | I | — |
37 | Кирильчик В.В. | EW2AO | 274 | 219 | — | |
38 | Черношей В.П. | EW8AJ | 207 | 184 | МС | — |
39 | Авдонин С.В. | EW8BO | 189 | 168 | I | — |
40 | Михалко Р. | EW8GL | 213 | 152 | — | — |
41 | Степанян M.Г. | EW8MK | 141 | 125 | — | — |
42 | Николайко С. | EW1EO | 96 | 96 | — | — |
43 | Сердюк Ю.П. | EW7KF | 87 | 49 | II | — |
44 | Власенко П.П. | EW8FG | 30 | 28 | КМС | — |
45 | Янушкевич В. | EW3AAM | 0 | 0 | — | — |
Коллективные радиостанции
Место | ФИО | Позывной | Заявлено очков | Подтверждено очков | Имеющийся разряд | Выполненный разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Правилов В.В., | EW2WW | 660 | 628 | КМС | КМС |
Бабий В.В. | КМС | |||||
2 | Иноземцев А., | EW8WA | 622 | 590 | I | КМС |
Прокопенков К.В. | КМС | |||||
3 | Давидовский А.В., | EW2ZC | 532 | 473 | II | II |
Маслин И.В. | II | |||||
4 | Артюшин А.А., | EW1WA | 509 | 440 | I | II |
Михаленок С.М. | КМС | |||||
5 | Соловей С.А., | EU1WW | 534 | 424 | II | III |
Рейман А.С. | — | |||||
6 | Александров В.Г., | EW7WW | 411 | 375 | III | III |
Шабловский А.А. | — |