ТАБЛИЦА открытых республиканских соревнований по радиосвязи на КВ телефоном, посвящённых Дню Защитника Отечества.
Индивидуальные радиостанции
Место | ФИО | Позывной | Заявлено очков | Подтверждено очков | Имеющийся разряд | Выполненный разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабахин С.С. | EU1A | 523 | 484 | МСМК | I |
2 | Николайко С.Н. | EW1EO | 475 | 462 | I | I |
3 | Бабенко С.Г. | EW2MA | 476 | 459 | I | I |
4 | Кляхин А.Б. | EW4AA | 472 | 445 | КМС | II |
5 | Васильев А.И. | EW7SM | 462 | 437 | I | II |
6 | Козловский А.Я. | EW1DO | 456 | 433 | I | II |
7 | Давиденко А.В. | EW2DZ | 448 | 426 | I | III |
8 | Цымбал Г.Ф. | EU1AI | 452 | 424 | I | III |
9 | Мисуно А.И. | EU6AF | 441 | 420 | I | III |
10 | Игнатович А.В. | EW1HI | 423 | 410 | III | III |
11 | Козич В.А. | EW1AT | 411 | 390 | I | III |
12 | Бадюля С. | EW1BH | 414 | 386 | б/р | |
13 | Моторин Ю. П. | EW2CJ | 339 | 325 | б/р | |
14 | Лапин А.Е. | EW4GL | 328 | 311 | III | |
15 | Беляев А.И. | EU1DC | 344 | 310 | II | |
16 | Косабуцкий В.М. | EW2EA | 347 | 308 | б/р | |
17 | Воронецкий В. | EW2ES | 323 | 304 | III | |
18 | Орешков Г.П | EW7VT | 334 | 304 | II | |
19 | Федисов А.А. | EU2FA | 285 | 265 | б/р | |
20 | Спирин Д. | EW4FGC | 261 | 252 | б/р | |
21 | Пенталь А.П. | EU4AG | 259 | 251 | III | |
22 | Левицкий С.Ф. | EW7AD | 265 | 249 | б/р | |
23 | Лактионов В.В | EU2OO | 280 | 247 | II | |
24 | Панин И.С. | EW1IP | 239 | 230 | I | |
25 | Шабловский А.А. | EW7RA | 238 | 220 | III | |
26 | Панченко А.П. | EV1R | 238 | 218 | МС | |
27 | Костюк В.И. | EU6AA | 214 | 208 | МС | |
28 | Пискунович П.С. | EU3PS | 192 | 179 | б/р | |
29 | Николаев Е. | EU1RB | 179 | 174 | KMC | |
30 | Бладыко В.С. | EW1AB | 170 | 159 | III | |
31 | Севрюков В.Г. | EU1DE | 181 | 155 | II | |
32 | Лосев А.А. | EW8RR | 128 | 118 | II | |
33 | Монько Ю.М. | EW1FM | 102 | 99 | II | |
34 | Радьков С.Н. | EW2AAK | 54 | 33 | б/р | |
35 | Савушкин А.И. | EW2A | Check log |
Коллективные радиостанции
Место | ФИО | Позывной | Заявлено очков | Подтверждено очков | Разряд | Выполненный разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будкевич К.Б. | EW1WA | 461 | 453 | КМС | II |
Кажера А.М. | I | |||||
2 | Соловей С.А. | EU1WW | 461 | 451 | II | II |
Кеда В.В. | б/р | |||||
3 | Правилов В.В. | EW2WW | 450 | 435 | КМС | III |
Костиневич Р.Л. | б/р | |||||
4 | Чепиков В.Н. | EU7WJ | 333 | 325 | I | |
Кормилицын В.Н. | I | |||||
5 | Полысаев В.В. | EU1ZA | 234 | 209 | I |