Результаты Первенства Минской области 2015
Индивидуальные станции
Место | CALL | QSO WORKED | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | TOTAL POINTS | QSO CONFIRMING | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | CFM TOTAL POINTS | ВИП 554,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EW8PW | 224 | 224 | 336 | 44 | 604 | 213 | 213 | 320 | 44 | 577 | II |
2 | EU1AI | 211 | 211 | 316 | 43 | 570 | 208 | 208 | 314 | 43 | 565 | II |
3 | EW2MA | 196 | 196 | 324 | 42 | 562 | 190 | 190 | 318 | 42 | 550 | II |
4 | EU6ML | 211 | 208 | 310 | 45 | 563 | 200 | 200 | 306 | 43 | 549 | II |
5 | EW4AA | 207 | 207 | 304 | 43 | 554 | 203 | 203 | 296 | 43 | 542 | III |
6 | EW7DK | 198 | 198 | 314 | 44 | 556 | 191 | 191 | 304 | 43 | 538 | III |
7 | EW8DX | 194 | 194 | 308 | 44 | 546 | 188 | 188 | 298 | 42 | 528 | III |
8 | EW1HI | 194 | 194 | 306 | 41 | 541 | 185 | 185 | 296 | 40 | 521 | |
9 | EW1AT | 198 | 197 | 316 | 43 | 556 | 183 | 183 | 294 | 41 | 518 | |
10 | EW2CC | 197 | 197 | 288 | 47 | 532 | 187 | 187 | 276 | 44 | 507 | |
11 | EW1BH | 194 | 191 | 302 | 44 | 537 | 179 | 179 | 284 | 40 | 503 | |
12 | EU7SV | 175 | 175 | 292 | 43 | 510 | 167 | 167 | 280 | 41 | 488 | |
13 | EW8RX | 172 | 171 | 274 | 45 | 490 | 160 | 160 | 260 | 42 | 462 | |
14 | EW8OG | 165 | 165 | 272 | 42 | 479 | 159 | 159 | 262 | 41 | 462 | |
15 | EW8CF | 160 | 160 | 270 | 43 | 473 | 154 | 154 | 260 | 42 | 456 | |
16 | EW2IA | 121 | 121 | 232 | 37 | 390 | 115 | 115 | 220 | 35 | 370 | |
17 | EW4GL | 120 | 120 | 222 | 31 | 373 | 118 | 118 | 218 | 31 | 367 | |
18 | EW8DT | 120 | 120 | 220 | 29 | 369 | 116 | 116 | 212 | 27 | 355 | |
19 | EW2ES | 119 | 119 | 214 | 26 | 359 | 114 | 114 | 206 | 24 | 344 | |
20 | EW4FG | 114 | 114 | 216 | 25 | 355 | 109 | 109 | 206 | 24 | 339 | |
21 | EW8NB | 113 | 113 | 210 | 26 | 349 | 103 | 103 | 192 | 25 | 320 | |
22 | EU8NN | 117 | 115 | 204 | 29 | 348 | 100 | 100 | 178 | 26 | 304 | |
23 | EU8BB | 109 | 109 | 180 | 31 | 320 | 102 | 102 | 170 | 31 | 302 | |
24 | EW2EA | 106 | 105 | 192 | 40 | 337 | 91 | 91 | 170 | 32 | 293 | |
25 | EW8OM | 95 | 95 | 176 | 25 | 296 | 93 | 93 | 172 | 25 | 290 | |
26 | EW8MA | 98 | 97 | 178 | 34 | 309 | 81 | 81 | 152 | 27 | 259 | |
27 | EW8DD | 81 | 80 | 150 | 27 | 257 | 78 | 78 | 146 | 27 | 251 | |
28 | EW8RB | 93 | 92 | 174 | 25 | 291 | 78 | 78 | 146 | 22 | 246 | |
29 | EW3DC | 71 | 71 | 126 | 31 | 228 | 68 | 68 | 122 | 29 | 219 | |
30 | EW8NC | 67 | 67 | 128 | 18 | 213 | 64 | 64 | 124 | 17 | 205 | |
31 | EW7AD | 49 | 49 | 96 | 22 | 167 | 47 | 47 | 92 | 21 | 160 | |
32 | EW8OV | 50 | 49 | 92 | 21 | 162 | 47 | 47 | 88 | 21 | 156 | |
33 | EW8W | 43 | 42 | 74 | 30 | 146 | 40 | 40 | 72 | 28 | 140 | |
34 | EW8NN/3 | 40 | 40 | 70 | 22 | 132 | 37 | 37 | 64 | 19 | 120 | |
35 | EW8OK | 34 | 34 | 66 | 18 | 118 | 32 | 32 | 62 | 16 | 110 | |
36 | EU6AA | 25 | 25 | 44 | 23 | 92 | 23 | 23 | 40 | 22 | 84 | |
37 | EW2AK | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | |
38 | EW2AJ | 3 | DSQ | |||||||||
39 | EW2VP | 3 | DSQ |
Коллективные станции
Место | CALL | QSO WORKED | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | TOTAL POINTS | QSO CONFIRMING | POINTS QSO | POINTS REG | CALLS | CFM TOTAL POINTS | ВИП 554,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EU7WJ | 223 | 223 | 330 | 44 | 597 | 214 | 214 | 322 | 44 | 580 | |
2 | EW2WW | 219 | 219 | 326 | 44 | 589 | 215 | 215 | 318 | 43 | 576 | |
3 | EU1WW | 200 | 199 | 334 | 43 | 576 | 184 | 184 | 304 | 42 | 530 | |
4 | EW2WP | 204 | 204 | 310 | 44 | 558 | 190 | 190 | 294 | 40 | 524 | |
5 | EW7WW | 172 | 172 | 276 | 42 | 490 | 166 | 166 | 264 | 40 | 470 | |
6 | EW4WE | 181 | 175 | 282 | 46 | 503 | 158 | 158 | 252 | 39 | 449 | |
7 | EW2ZC | 117 | 116 | 212 | 28 | 356 | 101 | 101 | 186 | 26 | 313 | |
8 | EW8ZB | 81 | 81 | 150 | 24 | 255 | 76 | 76 | 140 | 24 | 239 |