Предварительные результаты Чемпионата РБ по р/св на КВ

Все о контестах - новости, правила, расписание, полезная информация
Ответить
EW2A
Сообщения: 1033
Зарегистрирован: Вт фев 05, 2013 6:34 am

Предварительные результаты Чемпионата РБ по р/св на КВ

Сообщение EW2A »

UBN здесь:
http://scc.hamradio.si/euhf/2016/ubn/
Для удобства чтения в приложении протокол в Exel.
Протесты принимаются до 13 октября по e-mail contest2016@tut.by


Общий зачет:


ВИП 370 498
363 089 МС -2%
351 974 КМС -5%
314 924 I -15%
259 349 II -30%
185 249 III -50%

Место Ф.И.О. Позывной Заявлено очков Подтверждено очков Разряд Выполненный разряд
1 Бабахин С.C. EU1A 605 170 583 635 МСМК МС
2 Панченко А.П. EV1R 421 611 396 447 МС МС
3 Штин В.В. EU8U 399 874 380 400 МС МС
4 Буслов Ю.А. EW8DX 351 812 334 647 МС I
5 Василевский А.М. EW8W 264 328 253 152 МС III
6 Чепиков В.Н. EW7M 235 420 225 204 I III
7 Цымбал Г.Ф. EU1AI 228 872 225 036 I III
8 Панин И.С. EW1IP 220 323 214 650 I III
9 Васильев А.И. EW7A 219 830 209 352 МС III
10 Бабенко С.Г. EW2W 220 997 206 901 I III
11 Безносько Б.Н. EU6DX 191 439 187 885 III III
12 Мисуно А.И. EU6AF 187 636 178 596 б/р
13 Кривошеин В.А. EU1U 162 916 161 952 КМС
14 Иванюкович Ф.Я. EU3A 166 912 155 620 III
15 Фендич В.И. EW8OM 140 267 133 422 МСМК
16 Короткевич С. EU8F 120 768 115 330 МС
17 Бутримов С.И. EV6M 118 340 110 080 КМС
18 Оксенчук И.Д. EW1TO 113 360 106 640 III
19 Еньков Н.В. EW6EN 106 977 102 879 МС
20 Дулуб С.В. EW8OP 118 872 99 681 КМС
21 Кузнецов В. EW7DK 98 226 94 322 II
22 Рукавичников В. EW8NB 95 268 89 800 III
23 Авчинников А.А. EW1RR 89 628 83 420 III
24 Шаппо М.Д. EW6CU 90 610 82 820 III
25 Жуковский Г. EU1DX 83 550 80 311 МС
26 Костюк В.И. EU6AA 76 718 69 125 МС
27 Левицкий С. EU8R 75 036 68 060 III
28 Адасик В.В. EU4T 62 900 57 460 II
29 Макушин В.Н. EW7EW 56 444 47 880 I
30 Монько Ю.М. EW1FM 46 620 46 011 II
31 Лопурко Е.Н. EW3W 52 500 44 928 III
32 Зимич В. EU4AX 44 523 40 650 III
33 Погуляев Н.В. EU1FQ 32 004 26 840 III
34 Печень Г.Б. EW1EA 24 640 24 198 КМС
35 Бондарь А.Н. EW7BA 26 664 23 436 б/р
36 Монько О .Ю. EW1AFM 15 520 14 976 б/р
37 Будкевич К.Б. EW2M 12 166 10 804 МС
38 Шахалевич В.П. EU3AA 10 875 6 975 б/р
39 Козловский А.Я. EW1W 2 709 2 067 I
40 Мигалюк В.И. EU3AC 1 920 1 292 III
41 Игнатович А.В. EU5C 391 392 375 570 I В/К п. 6.2.4

Смешанный зачет
Место Ф.И.О. Позывной Заявлено очков Подтверждено очков Разряд Примечание
1 Бабахин С.C. EU1A 605 170 583 635 МСМК
2 Панченко А.П. EV1R 421 611 464 457 МС
3 Буслов Ю.А. EW8DX 351 812 334 647 МС
4 Чепиков В.Н. EW7M 235 420 225 204 I
5 Бабенко С.Г. EW2W 220 997 206 901 I
6 Панин И.С. EW1IP 220 323 214 650 I
7 Авчинников А.А. EW1RR 89 628 83 420 III
8 Костюк В.И. EU6AA 76 718 69 125 МС
9 Макушин В.Н. EW7EW 56 444 47 880 I
10 Монько Ю.М. EW1FM 46 620 46 011 II
11 Зимич В. EU4AX 44 523 40 650 III
12 Монько О .Ю. EW1AFM 15 520 14 976 б/р
13 Козловский А.Я. EW1W 2 709 2 067 I
14 Игнатович А.В. EU5C 391 392 375 570 I В/К п. 6.2.4

Только телеграф:

Место Ф.И.О. Позывной Заявлено очков Подтверждено очков Разряд
1 Штин В.В. EU8U 399 874 380 400 МС
2 Цымбал Г.Ф. EU1AI 228 872 225 036 I
3 Васильев А.И. EW7A 219 830 209 352 МС
4 Безносько Б.Н. EU6DX 191 439 187 885 III
5 Мисуно А.И. EU6AF 187 636 178 596 б/р
6 Кривошеин В.А. EU1U 162 916 161 952 КМС
7 Иванюкович Ф.Я. EU3A 166 912 155 620 III
8 Фендич В.И. EW8OM 140 267 133 422 МСМК
9 Короткевич С. EU8F 120 768 115 330 МС
10 Бутримов С.И. EV6M 118 340 110 080 КМС
11 Оксенчук И.Д. EW1TO 113 360 106 640 III
12 Еньков Н.В. EW6EN 106 977 102 879 МС
13 Рукавичников В. EW8NB 95 268 89 800 III
14 Шаппо М.Д. EW6CU 90 610 82 820 III
15 Жуковский Г. EU1DX 83 550 80 311 МС
16 Левицкий С. EU8R 75 036 68 060 III
17 Адасик В.В. EU4T 62 900 57 460 II
18 Лопурко Е.Н. EW3W 52 500 44 928 III
19 Погуляев Н.В. EU1FQ 26 664 26 840 III
20 Печень Г.Б. EW1EA 24 540 24 198 КМС
21 Будкевич К.Б. EW2M 12 166 10 804 МС
22 Шахалевич В.П. EU3AA 10 875 6 975 б/р
23 Мигалюк В.И. EU3AC 1 920 1 292 III


Только телефон

Место Ф.И.О. Позывной Заявлено очков Подтверждено очков Разряд
1 Василевский А.М. EW8W 276 640 253 152 МС
2 Дулуб С.В. EW8OP 118 872 99 681 КМС
3 Кузнецов В. EW7DK 103 170 94 322 II
4 Бондарь А.Н. EW7BA 26 664 23 436 б/р
Вложения
Протокол ЧРБ-16.zip
(16 КБ) 534 скачивания
ew8cm
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:17 pm

Re: Предварительные результаты Чемпионата РБ по р/св на КВ

Сообщение ew8cm »

Почему меня нет в таблице? Хоть с третьего раза, но, отчет прошел в течении часа...
EW8CM
EW2A
Сообщения: 1033
Зарегистрирован: Вт фев 05, 2013 6:34 am

Re: Предварительные результаты Чемпионата РБ по р/св на КВ

Сообщение EW2A »

Очень внимательно читаем:
Предварительные результаты Чемпионата РБ по р/св на КВ
ew8cm
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:17 pm

Re: Предварительные результаты Чемпионата РБ по р/св на КВ

Сообщение ew8cm »

Извините, не внимательно читал и zip не открылся (неизвестная кодировка).
Ответить